Kde je MHD Bratislava
English

Pod násypom

Zastávka MHD v Bratislave, tarifná zóna 101

23303792N37

Najbližšie odchody

  1. 37 Záhorská Bystricanást. B 1 min15:54 +2
  2. 30 Podvornicenást. B 1 min15:54 +3
  3. 30 Patrónkanást. C 5 min15:58 podľa CP
  4. 30 Patrónkanást. A 7 min16:00 +2
  5. 37 Most SNPnást. C 7 min16:00 +1
  6. 37 Záhorská Bystricanást. B 10 min16:03 +2
  7. 23 Jána Jonáša, VW1nást. C 11 min16:04 podľa CP
  8. 30 Podvornicenást. A 11 min16:04 podľa CP
  9. 30 Podvornicenást. B 13 min16:06 podľa CP
  10. 37 Most SNPnást. C 14 min16:07 podľa CP
  11. 37 Záhorská Bystricanást. B 17 min16:10 podľa CP
  12. 30 Patrónkanást. A 20 min16:12 +2
  13. 30 Patrónkanást. C 20 min16:13 podľa CP
  14. 23 Lamačnást. B 22 min16:15 podľa CP
  15. 37 Most SNPnást. C 24 min16:17 podľa CP
  16. 30 Podvornicenást. A 26 min16:19 podľa CP
  17. 37 Záhorská Bystricanást. B 27 min16:20 podľa CP
  18. 30 Podvornicenást. B 28 min16:21 podľa CP
  19. 30 Patrónkanást. A 32 min16:25 podľa CP
  20. 37 Most SNPnást. C 34 min16:27 podľa CP
  21. 30 Patrónkanást. C 35 min16:28 podľa CP
  22. 37 Záhorská Bystricanást. B 37 min16:30 podľa CP
  23. 30 Podvornicenást. A 41 min16:34 podľa CP
  24. 30 Podvornicenást. B 43 min16:36 podľa CP

Aktualizované o 15:53

Čas s bodkou vychádza zo skutočnej polohy vozidla, ostatné časy sú podľa cestovného poriadku.

Nástupištia a smery

  • Nástupište C

    • 37Most SNP
    • 30Patrónka
    • 37Chatam Sófer
    • N37Hlavná stanica
    • 92Depo Petržalka
    • 23Jána Jonáša, VW1
    • 23Mláka
    • 23Podvornice
  • Nástupište B

    • 37Záhorská Bystrica
    • 30Podvornice
    • N37Záhorská Bystrica
    • 23Lamač
    • 92Jána Jonáša, VW1
    • 92Volkswagen, VW2
    • 92Opletalova, VW5
  • Nástupište A

    • 30Patrónka
    • 30Podvornice

Zastávky v okolí